<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<image>
		<link>http://www.infovolby.sk</link>
		<title>Volebný infoservis</title>
		<url>http://www.infovolby.sk/rss/rss_logo.gif</url>
		<width>144</width>
		<height>26</height>
	</image>
	<title>Volebný infoservis</title>
	<link>http://www.infovolby.sk</link>
	<description>Volebný infoservis, informácie o voľbách.</description>
	<language>sk</language>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>VOĽBY: Kampaň stála Stranu živnostníkov Slovenska viac ako 40 000 eur</title>
		<description>BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Strana živnostníkov Slovenska (SŽS) minula na predvolebné aktivity pred marcovými parlamentnými voľbami 40 045,26 eura. Podľa záverečnej správy zverejnenej na webovej stránke ministerstva financií strana nemala žiadne výdavky s predvolebným či volebným prieskumom...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/19040174.msx</link>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:08:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Kampaň Zmeny zdola vyšla na 274-tisíc eur</title>
		<description>BRATISLAVA 17. apríla (SITA) - Stranu Jána Budaja Zmena zdola vyšla predvolebná agitácia na 274-tisíc eur. Ako vyplýva zo záverečnej správy o financovaní kampane, financovala ju firma A.D.Agency jednej z kandidátok Alexandry Szabovej. Z tejto sumy najviac išlo na vysielanie reklamy v televízii...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/17040211.msx</link>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:26:14 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Zloženie parlamentov od 1. januára 1993</title>
		<description>BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - Voľby do SNR 1992, predsedom parlamentu sa stal Ivan Gašparovič (HZDS)strana	HZDS 	SDĽ	KDH	SNS	MKM-EGY		percentá	37,26	14,70	8,89	7,93	7,42		mandáty	74	29	18	15	14		Voľby do NR SR 1994, 1. volebné obdobie od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, predsedom parlamentu...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/04040377.msx</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:48:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Vlády od vzniku samostatnej SR 1. januára 1993</title>
		<description>BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - 1993 – vláda Vladimíra Mečiara Pri moci bola vláda Vladimíra Mečiara, ktorá vznikla po parlamentných voľbách 5. a 6. júna 1992. Vládu vymenoval 24. júna 1992 predseda Slovenskej národnej rady (SNR) Ivan Gašparovič a premiérom sa stal Vladimír Mečiar, predseda Hnutia za...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/04040177.msx</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:54:35 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Slovenskí premiéri od roku 1993</title>
		<description>BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - 		Prvým premiérom Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. januára 1993 bol JUDr. Vladimír Mečiar, Dr. h. c., predseda Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS), ktoré vyhralo v júnových voľbách do Slovenskej národnej rady (SNR) v roku 1992. JUDr. Vladimír Mečiar (1942) v...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/04040153.msx</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:14:33 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: V starostovských voľbách mali najväčší úspech nezávislí</title>
		<description>BRATISLAVA 31. marca (SITA) - Najväčší úspech v sobotňajších doplňujúcich voľbách starostov mali nezávislí kandidáti. Starostov v sobotu volili v siedmich obciach, v štyroch zvíťazili nezávislí, v dvoch kandidáti Smeru-SD a v jednej kandidát SDKÚ-DS. Na Slovensku máme aj jedného nového primátora. V...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/01040002.msx</link>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 22:19:16 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Obyvatelia 12 obcí a Levoče dnes majú obecné voľby</title>
		<description>BRATISLAVA 31. marca (SITA) - Spolu v 12 obciach a jednom meste - Levoči sa dnes konajú nové obecné voľby. Starostu volia v ôsmich obciach, v jednej z nich - v obci Harakovce v okrese Levoča sa však pre opätovný nezáujem o kandidatúru nekonajú. Zvyšných sedem starostov volia v obciach: Hradište pod...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/31030013.msx</link>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 6:11:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Politológovia sa prihovárajú za viacero volebných obvodov</title>
		<description>BRATISLAVA 28. marca (SITA) - Cieľom zmeny volebného systému by malo byť posilnenie úlohy občanov pri výbere kandidátov, myslí si politologička Darina Malová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prihovára sa za posilnenie regionálneho charakteru kandidátov, čo by bolo možné...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/28030127.msx</link>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 9:44:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Tucet obcí a Levoču čakajú v sobotu nové obecné voľby</title>
		<description>BRATISLAVA 27. marca (SITA) - Spolu 12 obcí a jedno mesto - Levoču, čakajú v sobotu nové obecné voľby. Starostu mali voliť v ôsmich obciach, v jednej z nich - v obci Harakovce v okrese Levoča sa však pre opätovný nezáujem o kandidatúru konať nebudú. Zvyšných sedem starostov budú voliť v obciach:...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/27030149.msx</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:11:46 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Do parlamentu sa prekrúžkoval rekordný počet poslancov</title>
		<description>BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Do parlamentu sa vo voľbách 10. marca vďaka výsledkom prednostného hlasovania dostalo až 14 poslancov, čo je najvyšší počet v dvadsaťročných dejinách slovenského parlamentarizmu. Takmer každý desiaty zákonodarca sa tak dostal do snemovne napriek tomu, že podľa poradia...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/24030035.msx</link>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 8:55:54 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vox Populi VI. (Žilina, 19. 3. 2012)</title>
		<description><p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/V0aWTm3w6Cg" width="380" height="223"></iframe></p>...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/ocami/1332449591.txt</link>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:53:11 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pozorovacia misia Belarus Watch - hodnotiaca správa o priebehu volieb</title>
		<description>Medzinárodná skupina pozorovateľov z projektu „Volebný monitoring: Teória a prax“, ktorá je realizovaná mimovládnou organizáciu “Belarus Watch” pozorovala priebeh Parlamentných volieb na Slovensku, dňa 10. marca 2012. 
Pozorovatelia sa sústredili na dodržiavanie postupov v priebehu volieb a...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/analyzy/1332412691.txt</link>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:38:14 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Test legislatívy, médií a financovania  – analýza volieb 2012</title>
		<description>Legislatívny rámec upravujúci konanie predčasných volieb v marci 2012 sa zásadne neodlišoval od predchádzajúcich parlamentných volieb 2010. Ministerstvo vnútra síce vypracovalo v roku 2011 návrh volebného kódexu, na príprave ktorého sa podieľala pracovná skupina zložená zo zástupcov parlamentných...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/analyzy/1332412467.txt</link>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:34:28 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Krátke dejiny veľkého úspechu Smeru</title>
		<description>Čo vydláždilo Robertovi Ficovi cestu k splneniu sna a čo cestu k sklamaniu pravice
Dnes si už málokto pamätá, že Smer mal vo svojich začiatkoch podtitul „Tretia cesta“. Nebola to len pocta novej európskej ľavici a la Tony Blair, bolo to presné vyjadrenie štartovacej pozície budúceho majiteľa...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/analyzy/1332339879.txt</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:24:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Za volebný neúspech vinia Belousovová a Slota médiá</title>
		<description>BRATISLAVA 19. marca (SITA) - Príčinou volebného neúspechu národných strán je podľa ich lídrov nepriazeň médií. "Len slepý nevidel a hluchý nepočul, že sme boli bojkotovaní, informácie o nás neboli púšťané do médií, a keď boli, tak negatívne," komentoval výsledok volieb pre agentúru SITA predseda...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/19030295.msx</link>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:16:44 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Video - Experti o voľbách</title>
		<description>Dátum: 15.3.2012Miesto: Bratislava, Open Gallery NOS-OSFV expertnej diskusii v rámci volebného projektu IVO diskutovali:Samuel Abrahám, BISLAOľga Gyarfášová, IVOMartin Bútora, IVOModeroval: Braňo Závodský, Rádio Expres...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/diskusie/1331970594.txt</link>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 7:49:56 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vox Populi V. (Bratislava, Eurovea nábrežie, 15.3.2012)</title>
		<description><p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EliECliP3g4" width="380" height="223"></iframe></p>...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/ocami/1331905889.txt</link>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:51:29 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Stranícky systém po voľbách 2012 - zmeny a kontinuita</title>
		<description>Výsledky slovenských parlamentných volieb 2012 viedli k vzniku situácie, poznačenej kontinuitou a zmenou. Prvky zmeny, nepochybne prevládajú (hoci aj tých kontinuitných nie je až tak malo ako sa zdá na prvý pohľad), ale skôr než ich rozoberieme, zmienime sa na začiatku predsa len o tom, čo zostalo...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/analyzy/1331900479.txt</link>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:21:22 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Rekordy, krúžkovanie a líderstvo - analýza volieb 2012</title>
		<description>Predčasné marcové voľby sa vyznačovali viacerymi rekordnými štatistikami za vyše dve desaťročia slobodných demokratickych volieb na územi Slovenska. V poradi už ôsme parlamentné voľby pritiahli účasť najvyššieho počtu politickych subjektov (26), ktoré spolu zaregistrovali najvyšší počet kandidátov...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/analyzy/1331802993.txt</link>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 9:16:36 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Úspešný stávkar si za 50 centov odniesol 286 eur</title>
		<description>BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Takmer šesťstonásobok vloženej sumy si zo stávkovej kancelárie odniesol úspešný stávkar, ktorý uhádol volebné výsledky. Ako pre agentúru SITA uviedol Andrej Pekarčík zo stávkovej kancelárie Victory Tip, šťastlivec vyhral pri kurze 572, stavil však len pol eura a...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/14030080.msx</link>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 9:24:04 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Polícia dostala pre voľby tri podnety na podozrenie z korupcie</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) - K štyrom podnetom pre podozrenie z trestného činu volebnej korupcie pribudli ďalšie, v sobotu, v deň volieb, dostala polícia tri. "Dve na východnom Slovensku pre podozrenie z kupovania hlasov v Rožňave, Moldave nad Bodvou a Trebišove. Jedno oznámenie pre podozrenie z...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030256.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:23:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Podľa Slotu boli voľby prehrou slovenského národa, nie SNS</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) – To, že Slovenská národná strana (SNS) vo voľbách neuspela, nie je jej prehra, ale prehra slovenského národa, čo sa v krátkom čase určite ukáže. Povedal to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predseda SNS Ján Slota. „Voľby dopadli tak, ako dopadli a pevne verím,...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030239.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:53:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Hrušovský prevzal zápisnicu ÚVK o konaní volieb</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) - Zápisnicu o voľbách do Národnej rady SR dnes predsedovi parlamentu Pavlovi Hrušovskému odovzdal predseda Ústrednej volebnej komisie Péter Nyilfa. "Prijatím zápisnice definitívne končí obdobie konania volieb," poznamenal Hrušovský s tým, že sa poďakoval všetkým, ktorí...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030205.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:34:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Smer pozýva parlamentné strany k okrúhlemu stolu</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) - Najsilnejšia strana predčasných parlamentných volieb Smer-SD dnes rozpošle pozvánky do centrál politických strán, ktoré sa dostali do Národnej rady SR. Smer pozýva zástupcov politických strán k okrúhlemu stolu, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 15. marca o 10:00 v starej...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030202.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:31:47 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Fico je pragmatik aj "eurohujer", tvrdia českí ekonómovia</title>
		<description>vyšlo aj v EKOPRAHA 12. marca (SITA, MEDIAFAX) - Zdrvujúce víťazstvo ľavicovej strany Smer predsedu Roberta Fica, ktorý získal v slovenskom parlamente nadpolovičnú väčšinu a môže tak zostaviť jednofarebnú vládu, neprinesie v ekonomickej oblasti žiadne veľké otrasy. Myslí si to analytik českej ČSOB...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030190.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:12:06 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Bieloruskí pozorovatelia konštatujú niekoľko nedostatkov</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) - Bieloruskí pozorovatelia, ktorí dohliadali nad zákonnosťou sobotňajších parlamentných volieb, hodnotia ich priebeh ako dobrý až veľmi dobrý. "Napriek tomu misia zaznamenala niekoľko nedostatkov a nepravidelností súvisiacich s rôznymi volebnými postupmi a rátaním...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030167.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:20:12 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Prezident si chce vypočuť Ficove predstavy o novej vláde</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) - Prezident SR Ivan Gašparovič sa chce pred odovzdaním poverenia na zostavenie vlády stretnúť s predsedom víťaznej strany Smer-SD Robertom Ficom a vypočuť si jeho predstavy o vláde, vnútornej a zahraničnej politike. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca prezidenta Marek...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030153.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:50:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Voliť bolo 8,57 percenta obvinených a odsúdených voličov</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) - Na parlamentných voľbách sa zúčastnilo 147 obvinených a 675 odsúdených. Predstavuje to účasť 8,57 percenta z počtu osôb, ktoré v deň volieb boli v ústavoch na výkon trestu a výkon väzby. Ako informoval hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla, k 10. marcu sa v...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030141.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:40:44 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Po sobote ostali viaceré známe tváre pred bránami parlamentu</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) - Volebný neúspech SDKÚ-DS podľa oficiálnych informácií štatistického úradu spôsobil to, že do Národnej rady SR sa nedostali viaceré známe tváre z tejto strany. Dostatočnú podporu občanov nezískal napríklad bývalý podpredseda parlamentu Milan Hort. Nedostatok hlasov...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030129.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:20:55 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Smer-SD na voľbách zarobí takmer 23,7 milióna eur</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) - Viac než 23,7 milióna eur dostane Smer-SD od štátu za volebný výsledok, čo je suverénne najviac spomedzi všetkých strán. Za získané hlasy zinkasuje 8,92 milióna eur, rovnakú sumu mu bude štát najbližšie štyri roky postupne vyplácať ako príspevok na činnosť. Za získané...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030118.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:10:12 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Štátnemu rozpočtu pomohlo 18 strán skoro 300 tisíc eurami</title>
		<description>BRATISLAVA 12. marca (SITA) - Sobotňajšie predčasné voľby pomohli zlepšiť štátny rozpočet. Prispeje doň 18 politických subjektov, ktorým sa nevráti volebná kaucia vo výške 16 596 eur. Rozpočet tak dostane injekciu 298 728 eur. O kauciu prišla napríklad aj Ľudová strana-HZDS bývalého premiéra...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/12030067.msx</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 8:55:52 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: V Košickom kraji s obrovským náskokom vyhral Smer-SD</title>
		<description>BRATISLAVA 11. marca (SITA) - S obrovským náskokom v počte získaných hlasov vyhrala sobotňajšie predčasné parlamentné voľby v Košickom kraji strana Smer-SD Roberta Fica. Podľa oficiálnych výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou Smer získal 136 031 hlasov, čo je 41,91 percenta. Do...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/11030372.msx</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:11:54 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: V Prešovskom kraji vyhral Smer-SD pred KDH</title>
		<description>BRATISLAVA 11. marca (SITA) -  Strana Roberta Fica sa stala s vysokým náskokom víťazom volieb v Prešovskom kraji. Smer-SD podporila vyše polovica oprávnených voličov, 174 300 ľudí (50,52%). Podľa oficiálnych výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou druhá skončila strana KDH s podporou...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/11030371.msx</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:09:01 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: Voľby vyhral Smer-SD so ziskom 44,41 %, potvrdila ÚVK</title>
		<description>Správa VOĽBY: Voľby vyhral Smer-SD so ziskom 44,41 %, potvrdila ÚVK rozšírená v 4. a 5. odseku o informácie od ÚVK a ŠÚ SR o priebehu hlasovania, o sčítavaní hlasov a o štatistické zaujímavosti. BRATISLAVA 11. marca (SITA) - Víťazom predčasných parlamentných volieb sa stala strana Smer-SD so ziskom...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/11030366.msx</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:50:36 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: V Banskobystrickom kraji by sa do parlamentu dostala aj SMK</title>
		<description>BRATISLAVA 11. marca (SITA) - V Banskobystrickom kraji by sa na základe oficiálnych výsledkov sobotňajších parlamentných volieb, ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia, dostala do parlamentu aj SMK. Volilo ju 15 578 ľudí, čo je 5,25 %. Voľby však suverénne vyhral Smer-SD so 136 527 hlasmi, čo je...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/11030365.msx</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:49:13 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: V Žilinskom kraji vyhral Smer-SD pred KDH</title>
		<description>BRATISLAVA 11. marca (SITA) - Strana Roberta Fica vyhrala s vysokým náskokom voľby v Žilinskom kraji. Smer-SD podporila viac ako polovica oprávnených voličov - 52,45 percenta, teda 182 811 ľudí. Podľa oficiálnych výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou druhá skončila strana KDH s...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/11030364.msx</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:48:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: V Nitrianskom kraji vyhral Smer-SD pred Mostom-Híd</title>
		<description>BRATISLAVA 11. marca (SITA) - Strana Roberta Fica sa stala s vysokým náskokom víťazom volieb v Nitrianskom kraji. Smer-SD podporilo 131 992 oprávnených voličov, teda 39,76 percenta voličov. Podľa oficiálnych výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou druhá skončila strana Most-Híd s...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/11030360.msx</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:41:28 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: V Trnavskom kraji je víťazom Smer pred maďarským stranami</title>
		<description>BRATISLAVA 11. marca (SITA) - Oficiálnym víťazom volieb v Trnavskom kraji sa stala strana Smer-SD, ktorej odovzdalo svoj hlas 96 239 voličov (35,65 %). Podľa oficiálnych výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou za Smerom nasledujú dve maďarské strany - Most-Híd podporilo 40 548 voličov...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/11030359.msx</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:40:54 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: V Trenčianskom kraji vyhral voľby Smer-SD pred matovičovcami</title>
		<description>BRATISLAVA 11. marca (SITA) - Víťazom sobotňajších predčasných parlamentných volieb je aj v Trenčianskom kraji strana Smer-SD, ktorú volilo 166 870 ľudí, čo je 55,25%. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré dnes zverejnila Ústredná volebná komisia. Nasledujú Obyčajní ľudia a nezávislé...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/11030358.msx</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:40:32 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VOĽBY: V Bratislavskom kraji vyhral Smer-SD pred SaS</title>
		<description>BRATISLAVA 11. marca (SITA) -  Strana Roberta Fica sa stala s vysokým náskokom víťazom volieb v Bratislavskom kraji. Smer-SD podporilo 109 510 oprávnených voličov, teda 32,62 percenta voličov. Podľa oficiálnych výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou druhá skončila strana Sloboda a...</description>
		<link>http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/11030352.msx</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:23:11 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
